Für die Stadtmeisterschaft 2024 gibt es sechs Strecken. Hier sind die Strava-Segmente aufgelistet. Jede Strecke kann einfach in eine normale Trainingsfahrt eingebunden sein. Sobald das Segment auf Strava angezeigt wird, kommt es in die Wertung.
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 136 |
2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 15 | 119 |
3 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 103 |
4 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 75 |
1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 25 | 25 | |||||
1 | Elite | Görtz | Nils | 2003 | 25 | 25 | |||||
1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Master 1 | Kunze | Christoph | 1981 | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 |
3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 105 |
3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 90 |
4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 71 |
5 | Master 3 | Düren | Stephan | 1963 | 15 | 15 | |||||
1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
1 – Cloc.c Zeitfahrcup
https://www.strava.com/segments/5404988
- Distanz: 10,72 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 15:08 | 42,50 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:32 | 41,41 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 16:27 | 39,10 | 18 | Strava |
4 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 16:41 | 38,55 | 15 | Strava |
5 | 1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 18:02 | 35,67 | 25 | Strava |
6 | 1 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 18:18 | 35,15 | 25 | Strava |
7 | 2 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 18:34 | 34,64 | 18 | Strava |
8 | 3 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 19:19 | 33,30 | 15 | Strava |
9 | 2 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 19:32 | 32,93 | 18 | Strava |
10 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:34 | 31,27 | 25 | Strava |
11 | 3 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 21:34 | 29,82 | 15 | Strava |
12 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 25:20 | 25,39 | 12 | Strava |
13 | 4 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 27:23 | 23,49 | 12 | Strava |
14 | 4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 28:59 | 22,19 | 12 | Strava |
2 – Cycletec Sevelner Runde
https://www.strava.com/segments/6954712
- Distanz: 10,91 km
- Steigung: Ø 0%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 14:53 | 43,98 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:16 | 42,88 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 17:33 | 37,30 | 18 | Strava |
4 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 18:13 | 35,93 | 15 | Strava |
5 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 18:28 | 35,45 | 18 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 18:37 | 35,16 | 15 | Strava |
7 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 18:52 | 34,70 | 25 | Strava |
8 | 1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 18:55 | 34,60 | 25 | Strava |
9 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 20:08 | 32,51 | 18 | Strava |
10 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:51 | 31,40 | 25 | Strava |
11 | 3 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 21:42 | 30,17 | 15 | Strava |
12 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 22:41 | 28,86 | 25 | Strava |
13 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 24:22 | 26,86 | 12 | Strava |
14 | 3 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 25:11 | 25,99 | 12 | Strava |
15 | 4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 27:02 | 24,21 | 12 | Strava |
3- Cycletec neu
https://www.strava.com/segments/9346778
- Distanz: 12,12 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 17:12 | 42,28 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 17:41 | 41,12 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 18:52 | 38,54 | 18 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 19:14 | 37,81 | 18 | Strava |
5 | 1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 19:42 | 36,91 | 25 | Strava |
6 | 1 | Elite | Görtz | Nils | 2003 | 19:43 | 36,88 | 25 | Strava |
7 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 19:56 | 36,48 | 15 | Strava |
8 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 21:08 | 34,41 | 25 | Strava |
9 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 21:15 | 34,22 | 15 | Strava |
10 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 21:50 | 33,31 | 18 | Strava |
11 | 3 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 22:37 | 32,15 | 15 | Strava |
12 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 23:10 | 31,39 | 25 | Strava |
13 | 4 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 25:06 | 28,97 | 12 | Strava |
14 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 26:03 | 27,92 | 12 | Strava |
15 | 4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 28:43 | 25,32 | 12 | Strava |
4 – Bissingheim
https://www.strava.com/segments/18522395
- Distanz: 9,85 km
- Steigung: Ø 0% / max. 20%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 14:48 | 39,93 | 25 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 15:14 | 38,80 | 18 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:59 | 36,98 | 25 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 16:02 | 36,86 | 18 | Strava |
5 | 1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 17:14 | 34,29 | 25 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 17:51 | 33,11 | 15 | Strava |
7 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 17:58 | 32,89 | 25 | Strava |
8 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 17:59 | 32,86 | 15 | Strava |
9 | 2 | Master 1 | Kunze | Christoph | 1981 | 19:02 | 31,05 | 18 | Strava |
10 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 19:15 | 30,70 | 18 | Strava |
11 | 3 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 19:55 | 29,67 | 15 | Strava |
12 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:11 | 29,28 | 25 | Strava |
13 | 4 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 21:35 | 27,38 | 12 | Strava |
14 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 23:25 | 25,24 | 12 | Strava |
15 | 4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 29:43 | 19,89 | 12 | Strava |
5 – Essener Straße hoch ganz
https://www.strava.com/segments/13139083
- Distanz: 3,23 km
- Steigung: Ø 1%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 05:33 | 34,92 | 25 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 05:47 | 33,51 | 18 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 05:53 | 32,94 | 25 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 06:33 | 29,59 | 18 | Strava |
5 | 1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 06:48 | 28,50 | 25 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Düren | Stephan | 1963 | 07:01 | 27,62 | 15 | Strava |
7 | 1 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 07:04 | 27,42 | 25 | Strava |
8 | 4 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 07:12 | 26,92 | 12 | Strava |
9 | 2 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 07:17 | 26,61 | 18 | Strava |
10 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 07:31 | 25,78 | 15 | Strava |
11 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 07:41 | 25,22 | 25 | Strava |
12 | 2 | Master 1 | Kunze | Christoph | 1981 | 08:40 | 22,36 | 18 | Strava |
13 | 3 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 09:07 | 21,26 | 15 | Strava |
14 | 4 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 09:08 | 21,22 | 12 | Strava |
15 | 4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 12:36 | 15,38 | 12 | Strava |
16 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 12:46 | 15,18 | 11 | Strava |
6 – Du-Stadtmeister 6
https://www.strava.com/segments/33142384
Druchter Weg bis Kreisel Lintorf und zurück.
- Distanz: 8,82 km
- Steigung: Ø 0%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 12:45 | 41,51 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 13:01 | 40,66 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 13:43 | 38,58 | 18 | Strava |
4 | 2 | Master 2 | Zigan | Ralf | 1974 | 13:52 | 38,16 | 18 | Strava |
5 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 14:32 | 36,41 | 15 | Strava |
8 | 1 | Master 1 | Glanz | Philipp | 1976 | 15:01 | 35,24 | 25 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 15:23 | 34,40 | 15 | Strava |
7 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 15:35 | 33,96 | 25 | Strava |
9 | 2 | Damen | Glanz | Mareike | 1982 | 15:47 | 33,53 | 18 | Strava |
10 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 16:21 | 32,37 | 15 | Strava |
11 | 2 | Master 1 | Kunze | Christoph | 1981 | 16:24 | 32,27 | 18 | Strava |
12 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 16:33 | 31,98 | 25 | Strava |
13 | 4 | Damen | Specht | Sabine | 1968 | 18:57 | 27,93 | 12 | Strava |
14 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 19:59 | 26,48 | 12 | Strava |
15 | 4 | Master 2 | Rose | Holger | 1970 | 22:17 | 23,75 | 12 | Strava |