Ergebnis 2010

Duisburger Stadtmeisterschaft 2010

Platz Kategorie Name Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Gesamt
1 Damen Kaß Hilde ASV Duisburg 15 0 15 30
2 Damen Wolf Anna ASV Duisburg 12 0 0 12
1 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 6 15 15 36
2 Elite Ewert Tino TV 1900 Wanheim 5 12 12 29
3 Elite Bischoff Pierre ASV Duisburg 15 0 0 15
4 Elite Nalepa Kai RRC Duisburg 12 0 0 12
5 Elite Burs Jonas ASV Duisburg 10 0 0 10
5 Elite Lemke Lars TV 1900 Wanheim 0 10 0 10
7 Elite Urban Daniel ASV Duisburg 9 0 0 9
8 Elite Weule Jan ASV Duisburg 8 0 0 8
9 Elite Kower Oliver ASV Duisburg 7 0 0 7
1 Sen.2 Brozio Bernd RRC Duisburg 15 12 15 42
2 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 12 15 12 39
3 Sen.2 Rose Michael TV 1900 Wanheim 10 10 0 20
4 Sen.2 Schameitat Peter TV 1900 Wanheim 9 9 0 18
Sen.2 Nepp Robert RRC Duisburg 0 0 10 10
5 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 9 0 0 9
1 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 15 15 15 45
2 Sen.3 Schörken Gerd ASV Duisburg 10 8 10 28
3 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 0 12 12 24
4 Sen.3 Dr. Heinrich Jörg Andre RRC Duisburg 12 0 0 12
5 Sen.3 Blokesch Winfried RRC Duisburg 0 10 0 10
6 Sen.3 Witte Peter TV 1900 Wanheim 0 9 0 9
Sen.3 Jankowski Paul RRC Duisburg 0 0 9 9
1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 15 15 15 45
2 Sen.4 von der Heydt Bernd ASV Duisburg 12 10 0 22
3 Sen.4 Niewrzol Horst RRC Duisburg 0 12 0 12
1 U 17 Michels Luca ASV Duisburg 15 12 10 37
2 U 17 Kukielka Kai RRC Duisburg 0 15 15 30
3 U 17 Schörken Robert ASV Duisburg 0 10 12 22

Loading