Für die Stadtmeisterschaft gibt es fünf Strecken. Hier sind die aktuellen Ergebnisse.
Teilnehmer Punktestand:
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 118 |
2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 97 |
3 | Damen | Düren | Christiane | 1973 | 18 | 18 | 36 | |||
1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 84 |
3 | Master 2 | Düren | Stephan | 1963 | 18 | 18 | 36 | |||
1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
3 | Master 3 | Brömme | Roland | 1960 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 62 |
5 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 12 | 12 | ||||
1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
1 – Cloc.c Zeitfahrcup
https://www.strava.com/segments/5404988
- Distanz: 10,72 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 15:22 | 41,86 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:33 | 41,36 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 16:20 | 39,38 | 18 | Strava |
4 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 16:59 | 37,87 | 25 | Strava |
5 | 3 | Master 3 | Brömme | Roland | 1960 | 17:05 | 37,65 | 15 | Strava |
6 | 2 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 17:19 | 37,14 | 18 | Strava |
7 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 19:22 | 33,21 | 18 | Strava |
8 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:03 | 32,08 | 25 | Strava |
9 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 21:27 | 29,99 | 25 | Strava |
10 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 21:33 | 29,85 | 12 | Strava |
2 – Cycletec Sevelner Runde
https://www.strava.com/segments/6954712
- Distanz: 10,91 km
- Steigung: Ø 0%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 15:12 | 43,07 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:35 | 42,01 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 16:34 | 38,82 | 18 | Strava |
4 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 17:33 | 37,30 | 25 | Strava |
5 | 3 | Master 3 | Brömme | Roland | 1960 | 17:42 | 36,34 | 15 | Strava |
6 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 19:05 | 34,30 | 18 | Strava |
7 | 2 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 19:50 | 33,01 | 18 | Strava |
8 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:14 | 32,35 | 25 | Strava |
9 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 22:15 | 29,42 | 25 | Strava |
10 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 23:55 | 27,37 | 12 | Strava |
3- Cycletec neu
https://www.strava.com/segments/9346778
- Distanz: 12,12 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 17:33 | 41,44 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 17:46 | 40,93 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 17:54 | 40,63 | 18 | Strava |
4 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 19:28 | 37,36 | 25 | Strava |
5 | 2 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 20:51 | 34,88 | 18 | Strava |
6 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 21:07 | 34,44 | 18 | Strava |
7 | 3 | Master 3 | Brömme | Roland | 1960 | 21:53 | 33,23 | 15 | Strava |
8 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 22:36 | 32,18 | 25 | Strava |
9 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 24:11 | 30,07 | 25 | Strava |
10 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 24:22 | 29,84 | 12 | Strava |
4 – Rund um Bissingheim
https://www.strava.com/segments/18522395
- Distanz: 10,81 km
- Steigung: Ø 0% / max 12%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 16:53 | 38,42 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 17:21 | 37,38 | 25 | Strava |
3 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 19:05 | 33,99 | 25 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 19:11 | 33,81 | 18 | Strava |
5 | 2 | Master 2 | Düren | Stephan | 1963 | 19:53 | 32,62 | 18 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 20:12 | 32,11 | 15 | Strava |
7 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 20:28 | 31,69 | 18 | Strava |
8 | 3 | Master 3 | Brömme | Roland | 1960 | 20:36 | 31,49 | 15 | Strava |
9 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 22:21 | 29,02 | 25 | Strava |
10 | 3 | Damen | Düren | Christiane | 1973 | 23:57 | 27,08 | 15 | Strava |
11 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 24:00 | 27,03 | 25 | Strava |
12 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 24:11 | 26,82 | 12 | Strava |
5 – Essener Straße hoch ganz
https://www.strava.com/segments/13139083
- Distanz: 3,23 km
- Steigung: Ø 1%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 05:45 | 33,70 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 05:48 | 33,41 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 06:15 | 31,01 | 18 | Strava |
4 | 3 | Master 3 | Brömme | Roland | 1960 | 06:53 | 28,15 | 15 | Strava |
5 | 2 | Master 2 | Düren | Stephan | 1963 | 06:56 | 27,95 | 18 | Strava |
6 | 1 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 07:05 | 27,36 | 25 | Strava |
7 | 2 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 07:11 | 26,98 | 18 | Strava |
8 | 4 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 07:18 | 26,55 | 12 | Strava |
9 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 07:22 | 26,31 | 15 | Strava |
10 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 07:36 | 25,50 | 25 | Strava |
11 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 07:55 | 24,48 | 25 | Strava |
12 | 2 | Damen | Düren | Christiane | 1973 | 08:10 | 23,73 | 18 | Strava |
13 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 10:01 | 19,35 | 11 | Strava |
Siegerehrung 2022