Ergebnis 2020

14 Teilnehmer

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 Gesamt
1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 25 0 0 0 25 50
1 Elite Schörken Robert 1994 0 0 0 0 0 0
1 Master 1 Morawka Marius 1975 25 25 25 25 25 125
2 Master 1 Hellwig Mark 1973 18 18 18 0 18 72
1 Master 2 Düren Andreas 1965 25 25 25 15 18 108
2 Master 2 Eikermann Lars 1967 15 15 18 25 25 98
3 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 18 18 15 18 15 84
1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25 25 25 25 25 125
2 Master 3 Bredick Werner 1959 18 15 15 18 18 84
3 Master 3 Heinze Jürgen 1958 15 18 18 15 15 81
4 Master 3 Schörken Gerd 1959 12 12 12 12 12 60
1 Master 4 Nowak Manfred 1949 25 25 25 25 25 125
2 Master 4 Hartfil Emil 1950 18 18 18 18 18 90
1 U19 Görtz Nils 2003 25 25 25 25 25 125

1 – Cloc.c Zeitfahrcup

https://www.strava.com/segments/5404988

  • Distanz: 10,72 km
  • Steigung: Ø 0%

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt Fahrt
1 1 Master 2 Düren Andreas 1965 15:31 41,45 25 Strava
2 1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 15:42 40,97 25 Strava
3 2 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 15:49 40,67 18 Strava
4 3 Master 2 Eikermann Lars 1967 16:03 40,07 15 Strava
5 1 Master 1 Morawka Marius 1975 16:22 39,30 25 Strava
6 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 17:41 36,37 25 Strava
7 1 U19 Görtz Nils 2003 17:59 35,77 25 Strava
8 2 Master 3 Heinze Jürgen 1958 18:47 34,24 18 GPX
9 3 Master 3 Bredick Werner 1959 18:55 34,00 15 Strava
10 1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 19:14 33,44 25 Strava
11 2 Master 4 Hartfil Emil 1950 20:25 31,50 18 Strava
12 4 Master 3 Schörken Gerd 1959 21:15 30,27 12 Strava
13 2 Master 1 Hellwig Mark 1973 21:58 29,28 18 Strava

2 – Cycletec Sevelner Runde

https://www.strava.com/segments/6954712

  • Distanz: 10,91 km
  • Steigung: Ø 0%

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt Fahrt
1 1 Master 2 Düren Andreas 1965 15:53 41,21 25 Strava
2 1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 15:56 41,08 25 Strava
3 2 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 16:28 39,75 18 Strava
4 3 Master 2 Eikermann Lars 1967 16:46 39,04 15 Strava
5 1 Master 1 Morawka Marius 1975 16:59 38,54 25 Strava
7 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 18:02 36,30 25 Strava
8 2 Master 3 Bredick Werner 1959 18:40 35,07 18 Strava
9 1 U19 Görtz Nils 2003 18:49 34,79 25 Strava
10 3 Master 3 Heinze Jürgen 1958 18:52 34,70 15 GPX
11 2 Master 4 Hartfil Emil 1950 19:34 33,45 18 Strava
12 2 Master 1 Hellwig Mark 1973 20:03 32,65 18 Strava
13 4 Master 3 Schörken Gerd 1959 21:30 30,45 12 Strava

3- Cycletec neu

https://www.strava.com/segments/9346778

  • Distanz: 12,12 km
  • Steigung: Ø 0%

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt Fahrt
1 1 Master 2 Düren Andreas 1965 17:44 41,01 25 Strava
2 1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 18:10 40,03 25 Strava
3 2 Master 2 Eikermann Lars 1967 18:13 39,92 18 Strava
4 1 Master 1 Morawka Marius 1975 18:33 39,20 25 Strava
5 3 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 18:59 38,31 15 Strava
6 2 Master 1 Hellwig Mark 1973 19:10 37,94 18 Strava
7 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 20:20 35,76 25 Strava
8 1 U19 Görtz Nils 2003 20:58 34,68 25 Strava
9 2 Master 3 Heinze Jürgen 1958 21:07 34,44 18 GPX
10 3 Master 3 Bredick Werner 1959 21:25 33,95 15 Strava
11 2 Master 4 Hartfil Emil 1950 21:27 33,90 18 Strava
12 4 Master 3 Schörken Gerd 1959 24:01 30,28 12 Strava

4 – Essen-Werden Bergzeitfahren

https://www.strava.com/segments/4368778

  • Distanz: 2,45 km
  • Steigung: Ø 5%

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt Fahrt
1 1 Master 1 Morawka Marius 1975 06:52 21,41 25 Strava
2 1 Master 2 Eikermann Lars 1967 06:59 21,05 25 Strava
3 2 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 07:08 20,61 18 Strava
4 3 Master 2 Düren Andreas 1965 07:13 20,37 15 Strava
5 1 U19 Görtz Nils 2003 07:15 20,28 25 Strava
6 1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 07:43 19,05 25 Strava
7 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 08:09 18,04 25 Strava
8 2 Master 3 Bredick Werner 1959 09:04 16,21 18 Strava
9 2 Master 4 Hartfil Emil 1950 10:20 14,23 18 Strava
10 3 Master 3 Heinze Jürgen 1958 10:40 13,78 15 GPX
11 4 Master 3 Schörken Gerd 1959 11:24 12,89 12 Strava

5 – Essener Straße hoch ganz

https://www.strava.com/segments/13139083

  • Distanz: 3,23 km
  • Steigung: Ø 1%

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt Fahrt
1 1 Master 1 Morawka Marius 1975 05:33 34,92 25 Strava
2 1 Master 2 Eikermann Lars 1967 05:51 33,13 25 Strava
3 2 Master 2 Düren Andreas 1965 05:52 33,03 18 Strava
4 1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 06:09 31,51 25 Strava
5 3 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 06:12 31,26 15 Strava
6 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 06:16 30,93 25 Strava
7 1 U19 Görtz Nils 2003 06:33 29,59 25 Strava
8 2 Master 4 Hartfil Emil 1950 07:02 27,55 18 Strava
9 1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 07:03 27,49 25 Strava
10 2 Master 3 Bredick Werner 1959 07:07 27,23 18 Strava
11 2 Master 1 Hellwig Mark 1973 07:10 27,04 18 Strava
12 3 Master 3 Heinze Jürgen 1958 07:26 26,07 15 GPX
13 4 Master 3 Schörken Gerd 1959 10:54 17,78 12 Strava

Loading