Ergebnis 2015

Duisburger Stadtmeisterschaft 2015

21 Teilnehmer

Platz Kategorie Name Vorname Verein 1 2 3 4 Gesamt
1 Damen Speicher Angelika von RRC Duisburg 0 15 15 15 45
1 Elite Millow Daniel RRC Duisburg 0 15 0 0 15
2 Elite Enge Martin ASV Duisburg 15 0 0 0 15
3 Elite Kühn Markus RRC Duisburg 0 12 0 0 12
1 Master 1 Eikermann Lars Duisburg 15 10 0 15 40
2 Master 1 Woller Jörg RRC Duisburg 0 12 15 0 27
3 Master 1 Schroer Olaf RRC Duisburg 0 15 0 0 15
1 Master 2 Thomauske Norbert RRC Duisburg 12 15 15 15 57
2 Master 2 Schörken Gerd ASV Duisburg 8 7 9 12 36
3 Master 2 Blokesch Winfried RRC Duisburg 10 10 12 0 32
4 Master 2 Dr. Heinrich Jörg Andre RRC Duisburg 0 12 10 0 22
5 Master 2 Nepp Robert RRC Duisburg 9 8 0 0 17
6 Master 2 Schäfer Wolfgang RRC Duisburg 7 9 0 0 16
7 Master 2 Theimer Norbert RRC Duisburg 15 0 0 0 15
1 Master 3 Schlitzkus Jürgen RRC Duisburg 12 12 12 15 51
2 Master 3 Jankowski Paul RRC Duisburg 8 10 15 0 33
3 Master 3 Nowak Manfred RRC Duisburg 15 15 0 0 30
4 Master 3 König Peter RRC Duisburg 9 0 10 0 19
5 Master 3 Koopmann Volker ASV Duisburg 10 0 0 0 10
1 U 19 Jankowski Jessica RRC Duisburg 12 0 15 0 27
2 U 19 Kuruderi Furkan RRC Duisburg 15 0 0 0 15

Loading