Ergebnis 2016

Duisburger Stadtmeisterschaft 2016

14 Teilnehmer

Platz Kategorie Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 Gesamt
1 Damen Speicher Angelika von RRC Duisburg 20 20 20 0 20 80
1 Master 1 Eikermann Lars Duisburg 20 15 0 15 15 65
2 Master 1 Schlitzkus Dirk RRC Duisburg 0 20 0 20 0 40
3 Master 1 Piechocki Michael Duisburg 0 0 0 0 20 20
4 Master 1 Zilse Gerrit Duisburg 0 0 0 0 12 12
1 Master 2 Thomauske Norbert RRC Duisburg 20 20 20 20 20 100
2 Master 2 Schörken Gerd ASV Duisburg 0 0 15 15 15 45
1 Master 3 Nowak Manfred RRC Duisburg 0 20 20 20 20 80
2 Master 3 Schlitzkus Jürgen RRC Duisburg 20 12 15 12 12 71
3 Master 3 Jankowski Paul RRC Duisburg 12 15 12 15 10 64
4 Master 3 Hartfil Emil Duisburg 15 10 10 0 15 50
1 U 19 Piechocki Jonas Duisburg 0 0 0 20 15 35
2 U 19 Zilse Ole Duisburg 0 0 0 0 20 20
3 U 19 Jakobs Maximilian Duisburg 0 0 0 0 12 12

Loading