Ergebnis 2018

Duisburger Stadtmeisterschaft 2018

10 Teilnehmer

AK Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 Ges
1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 20 20 20 20 80
1 Elite Jakobs Maximilian 1998 20 20 0 0 40
1 Master 2 Thomauske Norbert 1959 12 15 15 20 62
2 Master 2 Eikermann Lars 1967 20 12 12 12 56
3 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 15 20 20 0 55
4 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10 10 10 15 45
1 Master 3 Blokesch Winfried 1956 15 20 20 15 70
2 Master 3 Nowak Manfred 1949 20 15 0 20 55
3 Master 3 Schlitzkus Jürgen 1940 10 10 15 12 47
4 Master 3 Jankowski Paul 1955 12 12 0 10 34

Loading