Für die Stadtmeisterschaft 2023 gibt es sechs Strecken. Hier sind die Strava-Segmente aufgelistet. Jede Strecke kann einfach in eine normale Trainingsfahrt eingebunden sein. Sobald das Segment auf Strava angezeigt wird, kommt es in die Wertung.
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 |
1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 25 | 25 | |||||
1 | Master 1 | Wünscher | Christian | 1974 | 25 | 25 | |||||
1 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 136 |
2 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 129 |
3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 |
3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 71 |
5 | Master 3 | Düren | Stephan | 1963 | 12 | 12 | |||||
1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
1 – Cloc.c Zeitfahrcup
https://www.strava.com/segments/5404988
- Distanz: 10,72 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 15:08 | 43,26 | 25 | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 15:08 | 43,26 | 25 | Strava |
3 | 1 | Master 1 | Wünscher | Christian | 1974 | 15:18 | 42,78 | 25 | Strava |
4 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:22 | 42,60 | 25 | Strava |
5 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 17:51 | 36,67 | 18 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 17:59 | 36,40 | 15 | Strava |
7 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 18:16 | 35,84 | 15 | Strava |
8 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 18:25 | 35,54 | 25 | Strava |
9 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 18:34 | 35,26 | 18 | Strava |
10 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:32 | 31,88 | 25 | Strava |
11 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 24:00 | 27,28 | 12 | Strava |
2 – Cycletec Sevelner Runde
https://www.strava.com/segments/6954712
- Distanz: 10,91 km
- Steigung: Ø 0%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 15:11 | 43,11 | 25 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 15:16 | 42,88 | 18 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15:30 | 42,23 | 25 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 17:32 | 37,33 | 18 | Strava |
5 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 17:52 | 36,64 | 15 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 17:59 | 36,40 | 15 | Strava |
7 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 18:06 | 36,17 | 25 | Strava |
8 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 19:10 | 34,15 | 18 | Strava |
9 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 20:50 | 31,42 | 25 | Strava |
10 | 1 | Elite | Schörken | Robert | 1994 | 22:52 | 28,63 | 25 | Strava |
11 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 23:18 | 28,09 | 12 | Strava |
3- Cycletec neu
https://www.strava.com/segments/9346778
- Distanz: 12,12 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 17:29 | 41,59 | 25 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 17:32 | 41,48 | 18 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 17:34 | 41,40 | 25 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 19:43 | 36,88 | 18 | Strava |
5 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 19:45 | 36,82 | 15 | Strava |
6 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 20:22 | 35,71 | 25 | Strava |
7 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 20:46 | 35,02 | 15 | Strava |
8 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 21:22 | 34,03 | 18 | Strava |
9 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 23:11 | 31,37 | 25 | Strava |
10 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 24:41 | 29,46 | 12 | Strava |
4 – Rund um Bissingheim
https://www.strava.com/segments/18522395
- Distanz: 10,81 km
- Steigung: Ø 0% / max 12%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 16:41 | 38,88 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 16:55 | 38,34 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 16:58 | 38,23 | 18 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 18:13 | 35,60 | 18 | Strava |
5 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 19:10 | 33,84 | 25 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 20:01 | 32,40 | 15 | Strava |
7 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 20:55 | 31,01 | 18 | Strava |
8 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 20:59 | 30,91 | 15 | Strava |
9 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 22:16 | 29,13 | 25 | Strava |
10 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 25:16 | 25,67 | 12 | Strava |
5 – Essener Straße hoch ganz
https://www.strava.com/segments/13139083
- Distanz: 3,23 km
- Steigung: Ø 1%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 2 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 05:40 | 34,20 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 05:53 | 32,94 | 25 | Strava |
3 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 05:54 | 32,85 | 18 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 06:17 | 30,84 | 18 | Strava |
5 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 06:56 | 27,95 | 25 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 07:04 | 27,42 | 15 | Strava |
7 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 07:07 | 27,23 | 18 | Strava |
8 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 07:11 | 26,98 | 15 | Strava |
9 | 4 | Master 3 | Düren | Stephan | 1963 | 07:19 | 26,49 | 12 | Strava |
10 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 07:58 | 24,33 | 25 | Strava |
11 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 10:57 | 17,70 | 11 | Strava |
6 – Du-Stadtmeister 6
https://www.strava.com/segments/33142384
Druchter Weg bis Kreisel Lintorf und zurück.
- Distanz: 8,82 km
- Steigung: Ø 0%
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
1 | 1 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 12:37 | 41,94 | 25 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 12:40 | 41,78 | 25 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 12:46 | 41,45 | 18 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 13:49 | 38,30 | 18 | Strava |
5 | 3 | Master 3 | Bredick | Werner | 1959 | 14:52 | 35,60 | 15 | Strava |
6 | 1 | Damen | Pilgram | Sabine | 1964 | 15:31 | 34,11 | 25 | Strava |
7 | 3 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 15:53 | 33,32 | 15 | Strava |
8 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 16:16 | 32,53 | 18 | Strava |
9 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 16:23 | 32,30 | 25 | Strava |
10 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 18:15 | 29,00 | 12 | Strava |