Ergebnis 2014

Duisburger Stadtmeisterschaft 2014

Platz Kategorie Name Vorname Verein 1 2 3 4 Gesamt
1 Elite Kühn Markus 0 12 15 15 42
2 Elite Millow Daniel RRC Duisburg 0 15 0 0 15
1 Master 1 Schäfer Wolfgang RRC Duisburg 15 12 12 9 48
2 Master 1 Schroer Olaf RRC Duisburg 0 15 15 15 45
3 Master 1 Eikermann Lars Duisburg 15 10 0 10 35
4 Master 1 Jansen Wolfgang RRC Duisburg 0 0 0 12 12
1 Master 2 Thomauske Norbert RRC Duisburg 15 15 15 15 60
2 Master 2 Jankowski Paul RRC Duisburg 12 10 12 10 44
3 Master 2 Schörken Gerd ASV Duisburg 9 8 10 8 35
4 Master 2 Blokesch Winfried RRC Duisburg 10 12 0 12 34
5 Master 2 Nepp Robert RRC Duisburg 0 9 0 9 18
1 Master 3 Schlitzkus Jürgen RRC Duisburg 12 12 12 12 48
2 Master 3 Nowak Manfred RRC Duisburg 0 15 15 15 45
3 Master 3 Hartfil Emil 15 9 10 10 44
4 Master 3 Niewrzol Horst RRC Duisburg 0 10 9 0 19
5 Master 3 König Peter RRC Duisburg 10 8 8 0 26

Loading