Duisburger Stadtmeisterschaft 201716 Teilnehmer |
| Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte |
| 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 1 | Elite | Jakob | Maximilian | 1998 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 2 | Elite | Piechocki | Jonas | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Elite | Hoffmann | Jan | 1989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 1 | Master 1 | Tappe | Andreas | 1972 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 2 | Master 1 | Piechocki | Michael | 1973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 1 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
| 2 | Master 2 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 3 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1967 | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 |
| 4 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 10 | 10 | 12 | 0 | 32 |
| 5 | Master 2 | Schörken | Gerd | 1959 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 |
| 2 | Master 3 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 15 | 12 | 15 | 20 | 62 |
| 3 | Master 3 | Hartfil | Emil | 1950 | 12 | 9 | 10 | 12 | 43 |
| 4 | Master 3 | Jankowski | Paul | 1955 | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 5 | Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]()
