Ergebnis 2019

Duisburger Stadtmeisterschaft 2019

9 Teilnehmer

AK Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 Ges
1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 25 25 25 25 100
1 Master 1 Tappe Andreas 1972 25 25 0 25 75
1 Master 2 Eikermann Lars 1967 25 18 25 18 86
2 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 18 25 0 25 68
1 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25 25 25 25 100
2 Master 3 Hartfil Emil 1950 18 18 15 12 63
3 Master 3 Schörken Gerd 1959 15 15 12 11 53
4 Master 3 Nowak Manfred 1949 0 0 18 18 36
5 Master 3 Schlitzkus Jürgen 1940 10 0 0 15 25

Loading