Duisburger Stadtmeisterschaft 2026
Für die Stadtmeisterschaft 2026 gibt es sechs Strecken. Hier sind die Strava-Segmente aufgelistet. Jede Strecke kann einfach in eine normale Trainingsfahrt eingebunden sein. Sobald das Segment auf Strava angezeigt wird, kommt es in die Wertung.
| Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
| 1 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 129 |
| 2 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 119 |
| 3 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 |
1 – Cloc.c Zeitfahrcup
https://www.strava.com/segments/5404988
- Distanz: 10,72 km
- Steigung: Ø 0%
>> Virtuelle Tour auf Rouvy <<

| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
| 1 | 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 15:38 | 41,14 | 25 | Strava |
| 2 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 16:28 | 39,06 | 18 | Strava |
| 3 | 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 16:44 | 38,44 | 25 | Strava |
| 4 | 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 17:27 | 36,86 | 25 | Strava |
| 5 | 1 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 19:30 | 32,98 | 25 | Strava |
| 6 | 2 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 19:39 | 32,73 | 18 | Strava |
| 7 | 3 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 20:12 | 31,84 | 15 | Strava |
2 – Cycletec Sevelner Runde
https://www.strava.com/segments/6954712
- Distanz: 10,91 km
- Steigung: Ø 0%

| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
| 1 | 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 15:26 | 42,41 | 25 | Strava |
| 2 | 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 16:45 | 39,08 | 25 | Strava |
| 3 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 16:46 | 39,04 | 18 | Strava |
| 4 | 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 17:58 | 36,43 | 25 | Strava |
| 5 | 1 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 19:40 | 33,28 | 25 | Strava |
| 6 | 2 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 20:32 | 31,88 | 18 | Strava |
| 7 | 3 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 21:11 | 30,90 | 15 | Strava |
3- Cycletec neu
https://www.strava.com/segments/9346778
- Distanz: 12,12 km
- Steigung: Ø 0%

| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
| 1 | 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 17:10 | 42,36 | 25 | Strava |
| 2 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 18:14 | 39,88 | 18 | Strava |
| 3 | 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 19:03 | 38,17 | 25 | Strava |
| 4 | 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 19:57 | 36,45 | 25 | Strava |
| 5 | 1 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 22:02 | 33,00 | 25 | Strava |
| 6 | 2 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 22:25 | 32,44 | 18 | Strava |
| 7 | 3 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 23:02 | 31,57 | 15 | Strava |
4 – Bissingheim
https://www.strava.com/segments/18522395
- Distanz: 9,85 km
- Steigung: Ø 0% / max. 20%

| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
| 1 | 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 15:17 | 38,67 | 25 | Strava |
| 2 | 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 15:59 | 36,98 | 25 | Strava |
| 3 | 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 16:12 | 36,48 | 25 | Strava |
| 4 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 17:16 | 34,23 | 18 | Strava |
| 5 | 1 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 17:43 | 33,36 | 25 | Strava |
| 6 | 2 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 18:25 | 32,09 | 18 | Strava |
| 7 | 3 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 19:55 | 29,67 | 15 | Strava |
5 – Nicht nur der Esel
https://www.strava.com/segments/13139083
- Distanz: 3,17 km
- Steigung: Ø 1,7%
| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
| 1 | 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 06:02 | 32,12 | 25 | Strava |
| 2 | 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 06:14 | 31,09 | 25 | Strava |
| 3 | 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 06:20 | 30,60 | 25 | Strava |
| 4 | 1 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 07:23 | 26,25 | 25 | Strava |
| 5 | 2 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 07:39 | 25,33 | 18 | Strava |
| 6 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 07:53 | 24,58 | 18 | Strava |
| 7 | 3 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 09:01 | 21,49 | 15 | Strava |
6 – Du-Stadtmeister 6
https://www.strava.com/segments/33142384
Druchter Weg bis Kreisel Lintorf und zurück.
- Distanz: 8,82 km
- Steigung: Ø 0%

| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt | Fahrt |
| 1 | 1 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 12:52 | 41,50 | 25 | Strava |
| 2 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 13:25 | 39,80 | 18 | Strava |
| 3 | 1 | Master 1 | Ochmann | Philipp | 1989 | 13:39 | 39,12 | 25 | Strava |
| 4 | 1 | Master 2 | Loeb | Patrick | 1974 | 14:08 | 37,78 | 25 | Strava |
| 5 | 1 | Damen | Cox | Mareike | 1979 | 15:51 | 33,69 | 25 | Strava |
| 6 | 2 | Damen | Loeb | Pia | 2011 | 15:54 | 33,58 | 18 | Strava |
| 7 | 3 | Damen | Loeb | Stefanie | 1974 | 16:27 | 32,46 | 15 | Strava |
| 8 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 18:51 | 28,33 | 25 | Strava |
![]()

